スタッド端子タイプも製作致します。
混触防止板(シールド)付はご指示下さい。
混触防止板(シールド)付はご指示下さい。
TTM-H(端子台タイプ)
(A,B,Cは最大を示す)
F種絶縁
容量(VA) | A | B | C | D | E | F | 重量kg | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5K | 185 | 140 | 190 | 125 | 105 | 8切欠 | 12 | |
1K | 185 | 185 | 190 | 125 | 150 | 8切欠 | 20 | |
1.5K | 205 | 175 | 240 | 150 | 130 | 8切欠 | 24 | |
2K | 205 | 195 | 240 | 150 | 140 | 8切欠 | 27 | |
2.5K | 205 | 225 | 250 | 150 | 170 | 8切欠 | 35 | |
3K | 220 | 220 | 270 | 160 | 150 | 8切欠 | 38 | |
4K | 220 | 240 | 280 | 160 | 185 | 8切欠 | 46 | |
5K | 265 | 220 | 270 | 150 | 153 | 11x22 | 49 |
A種、B種絶縁も製作致します。
TTM-1SH(端子台タイプ)
(A,B,Cは最大を示す)
F種絶縁
容量(VA) | A | B | C | D | E | F | 重量kg | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6K | 330 | 220 | 350 | 210 | 150 | 11 | 63 | 吊ボルト付 |
7.5K | 330 | 230 | 370 | 210 | 165 | 11 | 78 | 〃 |
10K | 330 | 260 | 370 | 210 | 180 | 11 | 90 | 〃 |
A種、B種絶縁も製作致します。
TTM-2SH(端子台タイプ)
(A,B,Cは最大を示す)
F種絶縁
容量(VA) | A | B | C | D | E | F | 重量kg | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12K | 330 | 330 | 420 | 220 | 230 | 13 | 103 | 吊ボルト付 |
15K | 350 | 350 | 420 | 220 | 230 | 13 | 115 | 〃 |
20K | 360 | 350 | 460 | 240 | 250 | 13 | 145 | 〃 |
25K | 380 | 350 | 500 | 240 | 250 | 13 | 165 | 〃 |
30K | 480 | 350 | 550 | 330 | 250 | 13 | 210 | 〃 |
40K | 500 | 380 | 580 | 330 | 250 | 13 | 235 | 〃 |
50K | 520 | 400 | 650 | 350 | 280 | 13 | 305 | 〃 |
60K | 520 | 450 | 720 | 350 | 280 | 13 | 365 | 〃 |
75K | 560 | 480 | 780 | 350 | 300 | 13 | 465 | 〃 |
B種絶縁も製作致します。
仕様変更のため外形寸法が変わることがありますので予めご了承下さるようお願い致します。