TD-3S型を基準にしておりますのでスコット結線、逆V結線変圧器では寸法が異なります。
塗装色は 5Y7/1 半ツヤ を標準とします。
その他絶縁種別も製作致します。
混触防止板(シールド)付はご指示下さい。
塗装色は 5Y7/1 半ツヤ を標準とします。
その他絶縁種別も製作致します。
混触防止板(シールド)付はご指示下さい。
(A,B,Cは最大を示す)
容量(VA) | A | B | C | D | E | F | H | I | P | 重量kg | 絶縁種別 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5K | 250 | 200 | 330 | 220 | 170 | 10 | 300 | 30 | 19 | 22 | A | |
0.75K | 250 | 200 | 330 | 220 | 170 | 10 | 300 | 30 | 19 | 25 | A | |
1K | 250 | 200 | 330 | 220 | 170 | 10 | 300 | 30 | 19 | 28 | A | |
1.5K | 300 | 250 | 380 | 270 | 220 | 10 | 350 | 30 | 19 | 35 | A | |
2K | 300 | 250 | 380 | 270 | 220 | 10 | 350 | 30 | 19 | 44 | A | |
3K | 350 | 300 | 430 | 320 | 250 | 10 | 400 | 30 | 25 | 55 | A | 吊ボルト付 |
5K | 350 | 300 | 430 | 320 | 250 | 10 | 400 | 30 | 25 | 70 | H | 〃 |
6K | 350 | 300 | 430 | 320 | 250 | 10 | 400 | 30 | 25 | 75 | H | 〃 |
7.5K | 450 | 350 | 570 | 400 | 300 | 13 | 520 | 50 | 35 | 91 | H | 〃 |
8K | 450 | 350 | 570 | 400 | 300 | 13 | 520 | 50 | 35 | 96 | H | 〃 |
10K | 450 | 350 | 570 | 400 | 300 | 13 | 520 | 50 | 35 | 106 | H | 〃 |
15K | 450 | 350 | 570 | 400 | 300 | 13 | 520 | 50 | 35 | 126 | H | 〃 |
20K | 500 | 350 | 630 | 450 | 300 | 13 | 580 | 50 | 50 | 170 | H | 〃 |
25K | 500 | 350 | 630 | 450 | 300 | 13 | 580 | 50 | 50 | 185 | H | 〃 |
30K | 550 | 400 | 680 | 500 | 350 | 13 | 630 | 50 | 50 | 205 | H | 〃 |
40K | 700 | 450 | 800 | 400 | 350 | 13 | 725 | 75 | - | 280 | H | 〃 |
50K | 750 | 500 | 850 | 400 | 400 | 13 | 775 | 75 | - | 325 | H | 〃 |
60K | 800 | 500 | 875 | 450 | 400 | 13 | 800 | 75 | - | 370 | H | 〃 |
75K | 850 | 500 | 950 | 450 | 400 | 13 | 875 | 75 | - | 430 | H | 〃 |
100K | 950 | 550 | 1050 | 500 | 450 | 13 | 950 | 100 | - | 570 | H | 〃 |
125K | 950 | 600 | 1100 | 500 | 500 | 13 | 1000 | 100 | - | 615 | H | 〃 |
150K | 1000 | 650 | 1100 | 550 | 550 | 13 | 1000 | 100 | - | 725 | H | 〃 |
200K | 1100 | 650 | 1150 | 600 | 550 | 13 | 1050 | 100 | - | 900 | H | 〃 |
仕様変更のため外形寸法が変わることがありますので予めご了承下さるようお願い致します。