SC-NW(スタッド端子形)も製作致します。
B,H種絶縁も製作致します。
混触防止板(シールド)付はご指示下さい。
B,H種絶縁も製作致します。
混触防止板(シールド)付はご指示下さい。
(A,B,Cは最大を示す)
A種絶縁寸法
容量(VA) | A | B | C | D | E | F | 重量kg | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 78 | 85 | 99 | 55 | 57 | 4.5切欠 | 1.4 | |
100 | 86 | 100 | 107 | 60 | 73 | 4.5切欠 | 2.4 | |
150 | 102 | 100 | 121 | 60 | 68 | 6切欠 | 2.8 | |
200 | 102 | 110 | 121 | 60 | 78 | 6切欠 | 4.3 | |
300 | 111 | 115 | 129 | 65 | 90 | 7切欠 | 5.5 | |
400 | 130 | 115 | 146 | 80 | 82 | 7切欠 | 6.7 | |
0.5K | 130 | 120 | 146 | 80 | 92 | 7切欠 | 7.7 | |
0.75K | 150 | 125 | 162 | 90 | 94 | 7切欠 | 10.6 | |
1.0K | 150 | 155 | 162 | 90 | 118 | 7切欠 | 13.5 | |
1.5K | 167 | 165 | 180 | 110 | 130 | 7切欠 | 19 | |
2.0K | 184 | 190 | 182 | 125 | 142 | 8切欠 | 21 | |
2.5K | 205 | 170 | 231 | 150 | 125 | 8切欠 | 25 | |
3.0K | 205 | 190 | 231 | 150 | 145 | 8切欠 | 29 |
仕様変更のため外形寸法が変わることがありますので予めご了承下さるようお願い致します。