スタッド端子タイプも製作致します。
混触防止板(シールド)付はご指示下さい。
混触防止板(シールド)付はご指示下さい。
(A,B,Cは最大を示す)
F種絶縁
容量(VA) | A | B | C | D | E | F | 重量kg | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3K | 320 | 200 | 320 | 210 | 165 | 11 | 52 | 吊ボルト付 |
4K | 350 | 220 | 340 | 210 | 165 | 11 | 62 | 〃 |
5K | 360 | 230 | 360 | 250 | 170 | 13 | 68 | 〃 |
6K | 380 | 230 | 360 | 250 | 170 | 13 | 72 | 〃 |
7.5K | 380 | 230 | 400 | 250 | 170 | 13 | 83 | 〃 |
10K | 420 | 250 | 400 | 260 | 180 | 13 | 95 | 〃 |
12K | 420 | 250 | 420 | 260 | 190 | 13 | 100 | 〃 |
15K | 450 | 250 | 450 | 260 | 190 | 13 | 130 | 〃 |
20K | 450 | 280 | 500 | 300 | 200 | 13 | 155 | 〃 |
25K | 480 | 300 | 500 | 330 | 220 | 13 | 180 | 〃 |
30K | 520 | 300 | 520 | 350 | 230 | 13 | 200 | 〃 |
40K | 600 | 320 | 650 | 350 | 230 | 13 | 265 | 〃 |
50K | 650 | 350 | 650 | 430 | 250 | 13 | 340 | 〃 |
60K | 700 | 350 | 670 | 430 | 250 | 13 | 380 | 〃 |
75K | 760 | 380 | 700 | 500 | 260 | 13 | 440 | 〃 |
100K | 800 | 400 | 750 | 500 | 280 | 13 | 535 | 〃 |
125K | 850 | 430 | 830 | 550 | 280 | 13 | 655 | 〃 |
150K | 940 | 450 | 850 | 550 | 320 | 13 | 850 | 〃 |
200K | 940 | 460 | 970 | 550 | 320 | 13 | 995 | 〃 |
仕様変更のため外形寸法が変わることがありますので予めご了承下さるようお願い致します。