混触防止板(シールド)付はご指示下さい。
(A,B,Cは最大を示す)
容量(VA) | A | B | C1 | C2 | D | E | F | 重量kg | 絶縁種別 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1K | 150 | 90 | 150 | 150 | 80 | 70 | 7 | 6 | A | A、B種絶縁 |
0.3K | 190 | 110 | 220 | 190 | 120 | 85 | 7 | 12 | A | 〃 |
0.5K | 210 | 130 | 240 | 200 | 130 | 100 | 9 | 16 | A | |
0.75K | 250 | 130 | 260 | 220 | 150 | 100 | 9 | 19 | A | |
1K | 250 | 135 | 290 | 220 | 150 | 110 | 9 | 22 | A | |
1.5K | 280 | 140 | 290 | 240 | 150 | 115 | 9 | 28 | A | |
2K | 280 | 170 | 310 | 250 | 150 | 140 | 11 | 37 | A | |
2.5K | 320 | 180 | 330 | 280 | 180 | 150 | 11 | 41 | A | |
3K | 320 | 180 | 340 | 280 | 180 | 150 | 11 | 45 | A | |
4K | 340 | 180 | 350 | 280 | 200 | 150 | 11 | 52 | A | 吊りボルト付 |
5K | 340 | 200 | 370 | 310 | 210 | 165 | 11 | 60 | H | 〃 |
6K | 340 | 200 | 370 | 310 | 210 | 165 | 11 | 65 | H | 〃 |
7K | 350 | 200 | 380 | 350 | 230 | 165 | 11 | 70 | H | 〃 |
7.5K | 360 | 200 | 390 | 350 | 250 | 165 | 13 | 75 | H | 〃 |
8K | 380 | 210 | 400 | 360 | 250 | 170 | 13 | 80 | H | 〃 |
9K | 380 | 220 | 420 | 370 | 260 | 180 | 13 | 85 | H | 〃 |
10K | 380 | 230 | 450 | 380 | 260 | 180 | 13 | 90 | H | 〃 |
12K | 400 | 230 | 450 | 390 | 260 | 190 | 13 | 100 | H | 〃 |
15K | 400 | 230 | 480 | 400 | 260 | 190 | 13 | 110 | H | 〃 |
20K | 450 | 280 | 540 | 470 | 300 | 200 | 13 | 150 | H | 〃 |
25K | 450 | 280 | 550 | 480 | 300 | 210 | 13 | 165 | H | 〃 |
30K | 450 | 300 | 600 | 500 | 330 | 220 | 13 | 180 | H | 〃 |
40K | 600 | 300 | 700 | 500 | 350 | 230 | 13 | 250 | H | 〃 |
50K | 600 | 350 | 700 | 650 | 410 | 230 | 13 | 285 | H | 〃 |
60K | 650 | 350 | 750 | 650 | 430 | 230 | 13 | 330 | H | 〃 |
75K | 700 | 360 | 850 | 650 | 450 | 250 | 13 | 385 | H | 〃 |
100K | 750 | 380 | 900 | 730 | 500 | 260 | 13 | 470 | H | 〃 |
125K | 750 | 400 | 950 | 830 | 500 | 260 | 13 | 550 | H | 〃 |
150K | 800 | 430 | 950 | 830 | 550 | 280 | 13 | 650 | H | 〃 |
200K | 900 | 460 | 1000 | 920 | 550 | 300 | 13 | 820 | H | 〃 |
300K | 950 | 500 | 1100 | 940 | 700 | 320 | 13 | 970 | H | 〃 |
仕様変更のため外形寸法が変わることがありますので予めご了承下さるようお願い致します。