混触防止板(シールド)付はご指示下さい。
(A,B,Cは最大を示す)
容量(VA) | A | B | C1 | C2 | D | E | F | 重量kg | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9K | 350 | 250 | 450 | 360 | 210 | 170 | 11 | 78 | 吊ボルト付 |
10K | 350 | 260 | 460 | 390 | 210 | 180 | 11 | 85 | 〃 |
11K | 350 | 260 | 470 | 400 | 210 | 180 | 11 | 88 | 〃 |
12K | 350 | 260 | 480 | 420 | 210 | 180 | 11 | 90 | 〃 |
(A,B,Cは最大を示す)
容量(VA) | A | B | C1 | C2 | D | E | F | 重量kg | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15K | 350 | 280 | 520 | 430 | 180 | 220 | 13 | 110 | 吊ボルト付 |
20K | 400 | 330 | 550 | 470 | 220 | 250 | 13 | 125 | 〃 |
25K | 400 | 350 | 580 | 500 | 240 | 250 | 13 | 145 | 〃 |
30K | 450 | 350 | 620 | 500 | 240 | 250 | 13 | 165 | 〃 |
35K | 480 | 380 | 700 | 550 | 250 | 250 | 13 | 205 | 〃 |
40K | 480 | 380 | 750 | 600 | 250 | 250 | 13 | 225 | 〃 |
50K | 520 | 400 | 750 | 600 | 280 | 250 | 13 | 255 | 〃 |
60K | 520 | 450 | 750 | 650 | 280 | 280 | 13 | 285 | 〃 |
75K | 550 | 450 | 800 | 700 | 280 | 280 | 13 | 340 | 〃 |
100K | 650 | 500 | 850 | 700 | 350 | 300 | 13 | 450 | 〃 |
仕様変更のため外形寸法が変わることがありますので予めご了承下さるようお願い致します。