スタッド端子タイプも製作致します。
混触防止板(シールド)付はご指示下さい。
混触防止板(シールド)付はご指示下さい。
(A,B,Cは最大を示す)
F種絶縁
容量(VA) | A | B | C | D | E | F | 重量kg | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3K | 280 | 200 | 350 | 180 | 150 | 11 | 43 | 吊ボルト付 |
4K | 300 | 200 | 380 | 200 | 150 | 11 | 58 | 〃 |
5K | 340 | 220 | 380 | 200 | 150 | 11 | 62 | 〃 |
6K | 360 | 230 | 400 | 200 | 170 | 11 | 70 | 〃 |
7.5K | 360 | 230 | 420 | 220 | 180 | 11 | 87 | 〃 |
10K | 380 | 240 | 450 | 260 | 180 | 13 | 105 | 〃 |
12K | 400 | 250 | 480 | 260 | 190 | 13 | 125 | 〃 |
15K | 440 | 280 | 480 | 300 | 210 | 13 | 145 | 〃 |
20K | 460 | 280 | 540 | 300 | 210 | 13 | 175 | 〃 |
25K | 520 | 320 | 580 | 350 | 230 | 13 | 225 | 〃 |
30K | 540 | 330 | 610 | 350 | 230 | 13 | 245 | 〃 |
40K | 560 | 350 | 700 | 350 | 250 | 13 | 310 | 〃 |
50K | 580 | 400 | 760 | 410 | 250 | 13 | 370 | 〃 |
60K | 720 | 450 | 820 | 500 | 250 | 13 | 475 | 〃 |
75K | 760 | 500 | 860 | 500 | 280 | 13 | 640 | 〃 |
100K | 800 | 500 | 940 | 500 | 320 | 13 | 780 | 〃 |
仕様変更のため外形寸法が変わることがありますので予めご了承下さるようお願い致します。