スタッド端子タイプも製作致します。
混触防止板(シールド)付はご指示下さい。
混触防止板(シールド)付はご指示下さい。
(A,B,Cは最大を示す)
F種絶縁
容量(VA) | A | B | C | D | E | F | 重量kg | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3K | 320 | 200 | 350 | 180 | 150 | 11 | 50 | 吊ボルト付 |
4K | 350 | 220 | 380 | 200 | 150 | 11 | 65 | 〃 |
5K | 360 | 220 | 380 | 210 | 170 | 11 | 70 | 〃 |
6K | 360 | 230 | 380 | 230 | 170 | 11 | 75 | 〃 |
7.5K | 380 | 230 | 420 | 250 | 180 | 11 | 95 | 〃 |
10K | 400 | 240 | 450 | 260 | 180 | 13 | 115 | 〃 |
12K | 400 | 250 | 460 | 260 | 190 | 13 | 120 | 〃 |
15K | 430 | 280 | 500 | 300 | 210 | 13 | 155 | 〃 |
20K | 460 | 320 | 500 | 300 | 210 | 13 | 180 | 〃 |
25K | 520 | 320 | 550 | 350 | 240 | 13 | 220 | 〃 |
30K | 540 | 330 | 600 | 350 | 240 | 13 | 245 | 〃 |
40K | 560 | 350 | 700 | 350 | 240 | 13 | 310 | 〃 |
50K | 650 | 400 | 720 | 430 | 250 | 13 | 395 | 〃 |
60K | 700 | 400 | 720 | 450 | 250 | 13 | 440 | 〃 |
75K | 750 | 420 | 750 | 500 | 260 | 13 | 460 | 〃 |
100K | 860 | 460 | 870 | 500 | 260 | 13 | 600 | 〃 |
125K | 900 | 500 | 870 | 600 | 290 | 13 | 755 | 〃 |
150K | 900 | 500 | 900 | 600 | 290 | 13 | 800 | 〃 |
仕様変更のため外形寸法が変わることがありますので予めご了承下さるようお願い致します。