スコット結線変圧器は三相電源から単相2回路を得る
場合に使用されます。単相2回路は位相がそれぞれ
90°ずれた2相となり、2回路の単相負荷が等しい
ときに1次側は平衡三相電流となります。
単二2回路の場合、位相の関係で単三結線でのご使用はできません。
混触防止板(シールド)付はご指示下さい。
場合に使用されます。単相2回路は位相がそれぞれ
90°ずれた2相となり、2回路の単相負荷が等しい
ときに1次側は平衡三相電流となります。
単二2回路の場合、位相の関係で単三結線でのご使用はできません。
混触防止板(シールド)付はご指示下さい。
(A,B,Cは最大を示す)
容量(VA) | A | B | C1 | C2 | D | E | F | 重量kg | 絶縁種別 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5K | 250 | 140 | 280 | 220 | 150 | 80 | 9 | 17 | A | |
0.75K | 250 | 150 | 280 | 220 | 150 | 90 | 9 | 20 | A | |
1K | 300 | 150 | 300 | 250 | 150 | 90 | 9 | 25 | A | |
1.5K | 320 | 160 | 300 | 300 | 150 | 100 | 9 | 30 | A | |
2K | 320 | 170 | 320 | 310 | 150 | 105 | 9 | 37 | A | |
2.5K | 320 | 180 | 350 | 320 | 180 | 150 | 11 | 45 | A | |
3K | 320 | 180 | 360 | 330 | 180 | 150 | 11 | 50 | A | |
4K | 340 | 200 | 380 | 340 | 200 | 150 | 11 | 60 | H | 吊ボルト付 |
5K | 340 | 200 | 400 | 350 | 210 | 165 | 11 | 68 | H | 〃 |
6K | 340 | 200 | 420 | 360 | 210 | 165 | 11 | 75 | H | 〃 |
7.5K | 360 | 220 | 450 | 370 | 250 | 165 | 11 | 90 | H | 〃 |
8K | 380 | 220 | 480 | 410 | 260 | 170 | 13 | 95 | H | 〃 |
10K | 380 | 230 | 500 | 440 | 260 | 180 | 13 | 110 | H | 〃 |
12K | 400 | 230 | 500 | 440 | 260 | 190 | 13 | 120 | H | 〃 |
15K | 420 | 250 | 520 | 480 | 260 | 190 | 13 | 135 | H | 〃 |
20K | 450 | 280 | 550 | 520 | 300 | 200 | 13 | 160 | H | 〃 |
25K | 460 | 300 | 600 | 530 | 300 | 210 | 13 | 180 | H | 〃 |
30K | 520 | 300 | 600 | 560 | 330 | 220 | 13 | 200 | H | 〃 |
35K | 550 | 330 | 700 | 600 | 350 | 230 | 13 | 250 | H | 〃 |
40K | 600 | 330 | 750 | 650 | 350 | 230 | 13 | 300 | H | 〃 |
50K | 600 | 350 | 750 | 680 | 410 | 230 | 13 | 320 | H | 〃 |
75K | 650 | 380 | 850 | 730 | 450 | 250 | 13 | 420 | H | 〃 |
100K | 800 | 400 | 900 | 820 | 500 | 260 | 13 | 600 | H | 〃 |
150K | 850 | 450 | 1000 | 820 | 550 | 280 | 13 | 830 | H | 〃 |
仕様変更のため外形寸法が変わることがありますので予めご了承下さるようお願い致します。