トップに
戻る
SC-NH
TD-2SH
TD-3SH
TTM-3SH
TD-3C
問い合わせ
株式会社ハマソニック
製品保障について
周波数 50/60Hz
電圧 200V,400V
基準定格 1分
タップ 50,65,80%
絶縁種別 H種
その他 時間定格は次の係数でモータ容量を選定して下さい。
30秒=標準容量(KW)×1.35
1分=標準容量(KW)×1
2分=標準容量(KW)×0.7
3分=標準容量(KW)×0.6

(A,B,Cは最大を示す)
200V用  1分定格 H種絶縁
容量(kW) A B C1 C2 D E F 重量kg 備  考
5.5K 200 115 260   130 85 9 15 1  
7.5K 210 115 260   140 85 9 16 1  
11.0K 240 125 290   160 95 11 22 1  
15.0K 250 140 310   160 100 11 25 1  
18.5K 260 150 310   170 110 11 29 1  
22K 270 160 320   170 110 11 32 1  
30K 290 170 350   190 125 11 40 1  
37K 290 180 370   190 135 11 47 1  
45K 300 180 380   200 140 13 52 1  
55K 310 200 400   200 150 13 58 1  
75K 340 240 340 440 220 170 13 74 2  
90K 340 260 340 440 220 185 13 86 2  
110K 350 280 380 480 230 195 13 106 2  
150K 380 300 420 520 260 220 13 135 2  
200K 430 320 420 520 290 225 13 156 2  

 

(A,B,Cは最大を示す)
400V用 1分定格 H種絶縁
容量(kW) A B C1 C2 D E F 重量kg 備  考
5.5K 200 115 250   130 85 9 15 1  
7.5K 210 115 250   140 85 9 16 1  
11.0K 240 125 270   160 95 11 22 1  
15.0K 250 140 270   160 100 11 25 1  
18.5K 260 150 300   170 110 11 29 1  
22K 270 160 300   170 110 11 32 1  
30K 290 170 340   190 125 11 40 1  
37K 290 180 350   190 135 11 45 1  
45K 300 180 370   200 140 13 50 1  
55K 300 200 380   200 150 13 56 1  
75K 320 220 470   210 170 13 74 1  
90K 340 240 470   220 185 13 86 1  
110K 350 280 370 470 230 195 13 106 2  
150K 370 290 420 520 250 220 13 135 2  
200K 430 310 420 520 290 225 13 156 2  
仕様変更のため外形寸法が変わることがありますので予めご了承下さるようお願い致します。