塗装色は 5Y7/1 半ツヤ を標準とします。
A種、B種絶縁も製作致します。
混触防止板(シールド)付はご指示下さい。
A種、B種絶縁も製作致します。
混触防止板(シールド)付はご指示下さい。
(A,B,Cは最大を示す)
容量(VA) | A | B | C | D | E | F | H | I | P | 重量kg | 絶縁 種別 |
備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5K | 250 | 200 | 330 | 220 | 170 | 10 | 300 | 30 | 19 | 17 | A | |
0.75K | 250 | 200 | 330 | 220 | 170 | 10 | 300 | 30 | 19 | 19 | A | |
1K | 250 | 200 | 330 | 220 | 170 | 10 | 300 | 30 | 19 | 21 | A | |
1.5K | 250 | 200 | 330 | 220 | 170 | 10 | 300 | 30 | 19 | 23 | A | |
2K | 300 | 250 | 380 | 270 | 220 | 10 | 350 | 30 | 19 | 28 | A | |
3K | 300 | 250 | 380 | 270 | 220 | 10 | 350 | 30 | 19 | 36 | A | |
5K | 300 | 250 | 380 | 270 | 220 | 10 | 350 | 30 | 19 | 48 | H | |
6K | 350 | 300 | 430 | 320 | 250 | 10 | 400 | 30 | 25 | 56 | H | 吊ボルト付 |
7.5K | 350 | 300 | 430 | 320 | 250 | 10 | 400 | 30 | 25 | 63 | H | 〃 |
8K | 350 | 300 | 430 | 320 | 250 | 10 | 400 | 30 | 25 | 65 | H | 〃 |
10K | 450 | 350 | 570 | 400 | 300 | 13 | 520 | 50 | 35 | 101 | H | 〃 |
15K | 450 | 350 | 570 | 400 | 300 | 13 | 520 | 50 | 35 | 128 | H | 〃 |
20K | 500 | 350 | 630 | 450 | 300 | 13 | 580 | 50 | 50 | 143 | H | 〃 |
25K | 500 | 350 | 630 | 450 | 300 | 13 | 580 | 50 | 50 | 165 | H | 〃 |
30K | 550 | 400 | 680 | 500 | 350 | 13 | 630 | 50 | 50 | 190 | H | 〃 |
40K | 600 | 450 | 875 | 380 | 350 | 13 | 800 | 75 | - | 260 | H | 〃 |
50K | 600 | 500 | 900 | 380 | 400 | 13 | 825 | 75 | - | 300 | H | 〃 |
60K | 650 | 550 | 900 | 400 | 450 | 13 | 825 | 75 | - | 330 | H | 〃 |
75K | 650 | 550 | 925 | 400 | 450 | 13 | 850 | 75 | - | 390 | H | 〃 |
100K | 750 | 650 | 1000 | 450 | 500 | 13 | 900 | 100 | - | 500 | H | 〃 |
仕様変更のため外形寸法が変わることがありますので予めご了承下さるようお願い致します。