

混触防止板(シールド)付はご指示下さい。

(A,B,Cは最大を示す)
| 容量(VA) | A | B | C | D | E | F | 重量kg | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 120 | 130 | 135 | 74 | 115 | 7切欠 | 5.7 | |
| 350 | 133 | 140 | 145 | 84 | 105 | 7切欠 | 6.5 | |
| 400 | 133 | 140 | 145 | 84 | 115 | 7切欠 | 7.7 | |
| 500 | 133 | 150 | 145 | 84 | 125 | 7切欠 | 9.0 | |
| 750 | 151 | 135 | 180 | 98 | 105 | 8切欠 | 9.5 | |
| 1.0K | 151 | 155 | 180 | 98 | 120 | 8切欠 | 14 | |
| 1.5K | 185 | 160 | 185 | 125 | 135 | 8切欠 | 17 | |
| 2.0K | 185 | 180 | 185 | 125 | 155 | 8切欠 | 21 | |
| 2.5K | 205 | 185 | 235 | 150 | 135 | 8切欠 | 26 | |
| 3.0K | 205 | 195 | 235 | 150 | 145 | 8切欠 | 29 | |
| 3.5K | 205 | 210 | 235 | 150 | 155 | 8切欠 | 32 | |
| 4.0K | 220 | 210 | 260 | 160 | 130 | 8切欠 | 36 | |
| 5.0K | 220 | 230 | 260 | 160 | 160 | 8切欠 | 41 | |
| 6.0K | 220 | 250 | 270 | 160 | 180 | 8切欠 | 46 | |
| 7.0K | 265 | 220 | 275 | 150 | 153 | 11X22 | 50 | |
| 7.5K | 265 | 230 | 275 | 150 | 158 | 11X22 | 53 | |
| 8.0K | 265 | 240 | 275 | 150 | 163 | 11X22 | 55 |
仕様変更のため外形寸法が変わることがありますので予めご了承下さるようお願い致します。



