混触防止板(シールド)付はご指示下さい。
(A,B,Cは最大を示す)
容量(VA) | A | B | C | D | E | F | 重量kg | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5K | 151 | 160 | 192 | 98 | 105 | 8切欠 | 9.5 | |
0.75K | 151 | 170 | 192 | 98 | 115 | 8切欠 | 13 | |
1.0K | 185 | 190 | 198 | 125 | 135 | 8切欠 | 17 | |
1.5K | 185 | 210 | 198 | 125 | 155 | 8切欠 | 21 | |
2.0K | 205 | 225 | 245 | 150 | 145 | 8切欠 | 29 | |
2.5K | 205 | 235 | 245 | 150 | 155 | 8切欠 | 32 | |
3.0K | 205 | 245 | 245 | 150 | 165 | 8切欠 | 35 |
仕様変更のため外形寸法が変わることがありますので予めご了承下さるようお願い致します。