混触防止板(シールド)付はご指示下さい。
(A,B,Cは最大を示す)
容量(VA) | A | B | C | D | E | F | 重量kg | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 81 | 80 | 103 | 55 | 55 | 5切欠 | 1.2 | |
20 | 81 | 80 | 103 | 55 | 55 | 5切欠 | 1.4 | |
25 | 81 | 80 | 103 | 55 | 60 | 5切欠 | 1.6 | |
30 | 81 | 80 | 103 | 55 | 65 | 5切欠 | 1.8 | |
40 | 81 | 80 | 103 | 55 | 70 | 5切欠 | 2.0 | |
50 | 90 | 90 | 110 | 60 | 65 | 5切欠 | 2.2 | |
60 | 90 | 100 | 110 | 60 | 75 | 5切欠 | 2.5 | |
75 | 100 | 110 | 118 | 70 | 80 | 6切欠 | 3.0 | |
100 | 100 | 110 | 118 | 70 | 90 | 6切欠 | 3.5 | |
125 | 100 | 110 | 118 | 70 | 95 | 6切欠 | 4.0 | |
150 | 110 | 120 | 124 | 70 | 85 | 6切欠 | 4.5 | |
200 | 120 | 130 | 135 | 74 | 105 | 7切欠 | 5.0 | |
250 | 120 | 130 | 135 | 74 | 115 | 7切欠 | 5.7 | |
300 | 133 | 140 | 148 | 84 | 105 | 7切欠 | 6.5 | |
350 | 133 | 140 | 148 | 84 | 115 | 7切欠 | 7.7 | |
400 | 133 | 150 | 148 | 84 | 125 | 7切欠 | 9.0 |
仕様変更のため外形寸法が変わることがありますので予めご了承下さるようお願い致します。