混触防止板(シールド)付はご指示下さい。
(A,B,Cは最大を示す)
容量(VA) | A | B | C | D | F | 重量kg | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 87 | 60 | 88 | 75 | 4.5X6 | 0.7 | |
10 | 87 | 60 | 88 | 75 | 4.5X6 | 1.0 | |
15 | 105 | 80 | 105 | 94 | 4.5X6.5 | 1.2 | |
20 | 105 | 80 | 105 | 94 | 4.5X6.5 | 1.4 | |
25 | 105 | 80 | 105 | 94 | 4.5X6.5 | 1.6 | |
30 | 105 | 80 | 105 | 94 | 4.5X6.5 | 1.8 | |
40 | 105 | 80 | 105 | 94 | 4.5X6.5 | 2.0 | |
50 | 116 | 80 | 111 | 105 | 4.5X6.5 | 2.2 | |
60 | 125 | 80 | 120 | 111 | 4.5X6.5 | 2.5 |
仕様変更のため外形寸法が変わることがありますので予めご了承下さるようお願い致します。