混触防止板(シールド)付はご指示下さい。
(A,B,Cは最大を示す)
容量(VA) | A | B | C | D | E | F | 重量kg | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 81 | 70 | 68 | 55 | 55 | 5切欠 | 1.2 | |
20 | 81 | 70 | 68 | 55 | 55 | 5切欠 | 1.4 | |
25 | 81 | 75 | 68 | 55 | 60 | 5切欠 | 1.6 | |
30 | 81 | 80 | 68 | 55 | 65 | 5切欠 | 1.8 | |
40 | 81 | 85 | 68 | 55 | 70 | 5切欠 | 2.0 | |
50 | 90 | 80 | 75 | 60 | 65 | 5切欠 | 2.2 | |
60 | 90 | 90 | 75 | 60 | 75 | 5切欠 | 2.5 | |
75 | 100 | 95 | 83 | 70 | 80 | 6切欠 | 3.0 | |
100 | 100 | 105 | 83 | 70 | 90 | 6切欠 | 3.5 | |
125 | 100 | 110 | 83 | 70 | 95 | 6切欠 | 4.0 | |
150 | 110 | 100 | 89 | 70 | 85 | 6切欠 | 4.5 | |
200 | 118 | 120 | 100 | 74 | 105 | 7切欠 | 5.0 | |
250 | 118 | 130 | 100 | 74 | 115 | 7切欠 | 5.7 | |
300 | 133 | 120 | 113 | 84 | 105 | 7切欠 | 6.5 |
仕様変更のため外形寸法が変わることがありますので予めご了承下さるようお願い致します。