混触防止板(シールド)付はご指示下さい。
(A,B,Cは最大を示す)
容量(VA) | A | B | C | D | F | 重量kg | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 51 | 28 | 32 | 45 | 3.5 | 0.1 | |
1 | 61 | 32 | 36 | 52 | 3.5X5 | 0.15 | |
3 | 71 | 38 | 44 | 59 | 4.5X6 | 0.3 | |
5 | 87 | 42 | 54 | 75 | 4.5X6 | 0.7 | |
10 | 87 | 48 | 54 | 75 | 4.5X6 | 1.0 | |
15 | 105 | 62 | 69 | 94 | 4.5X6.5 | 1.2 | |
20 | 105 | 62 | 69 | 94 | 4.5X6.5 | 1.4 | |
25 | 105 | 70 | 69 | 94 | 4.5X6.5 | 1.6 | |
30 | 105 | 72 | 69 | 94 | 4.5X6.5 | 1.8 | |
40 | 105 | 77 | 69 | 94 | 4.5X6.5 | 2.0 | |
50 | 116 | 75 | 76 | 105 | 4.5X6.5 | 2.2 | |
60 | 125 | 75 | 86 | 111 | 4.5X6.5 | 2.5 |
仕様変更のため外形寸法が変わることがありますので予めご了承下さるようお願い致します。