特殊設計仕様
1) 定格負担の変更
2) 一次、二次電圧の変更
3) 全容量方式(一、二次タップ付)
4) ヒューズ付
5) その他
1) 定格負担の変更
2) 一次、二次電圧の変更
3) 全容量方式(一、二次タップ付)
4) ヒューズ付
5) その他
(A,B,Cは最大を示す)
型名 | 階級 | 最高 回路 |
一次 | 二次 | 定格 | 外 形 寸 法 | 重 量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 | 電圧 | 電圧 | 負担 | A | B | C1 | C2 | C3 | D | E | F | kg | ||
PDI-1 | 1.0 | 230V | 220V | 110V | 15VA | 100 | 90 | 110 | 120 | 115 | 70 | 75 | 6 | 2.3 |
PDI-1C | 50VA | 120 | 100 | 125 | 135 | 132 | 74 | 85 | 7 | 3.7 | ||||
460V | 440V | |||||||||||||
PDI-1H | 100VA | 135 | 130 | 140 | 150 | 145 | 84 | 105 | 7 | 6.6 | ||||
仕様変更のため外形寸法が変わることがありますので予めご了承下さるようお願い致します。